Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 06-05-2023
Partita
# 18 °
Pt 50
Huddersfield
# 19 °
Pt 50
Reading
| Huddersfield | Reading | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,41 | 0,23 | 0,38 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,61 | 0,61 | 0,45 | 0,64 |
| Gol Fatti | 1,13 | 1,02 | 0,68 | 1,02 |
| Tiri Fatti | 10,61 | 9,57 | 9,00 | 9,87 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,57 | 3,30 | 2,68 | 3,02 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,83 | 4,57 | 4,64 | 4,42 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,61% | 34,44% | 29,80% | 30,63% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,71% | 31,03% | 25,42% | 33,82% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,70 | 0,82 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,64 | 1,09 | 0,84 |
| Gol Subiti | 1,09 | 1,34 | 1,91 | 1,47 |
| Tiri Subiti | 11,96 | 13,18 | 13,82 | 12,58 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,13 | 4,45 | 4,86 | 4,00 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,87 | 5,32 | 5,36 | 5,02 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,55% | 33,79% | 35,20% | 31,80% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,32% | 30,10% | 39,25% | 36,67% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,13 | 10,07 | 9,64 | 10,49 |
| Cartellini Gialli | 1,61 | 1,66 | 1,86 | 2,02 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Huddersfield | Reading | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,51 | 0,39 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Huddersfield
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 84
Reading
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 61.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5