Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 06-05-2023
Partita
# 24 °
Pt 42
Wigan
# 22 °
Pt 46
Rotherham
| Wigan | Rotherham | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,27 | 0,36 | 0,29 | 0,59 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,45 | 0,48 | 0,14 | 0,45 |
| Gol Fatti | 0,73 | 0,84 | 0,43 | 1,05 |
| Tiri Fatti | 10,64 | 10,23 | 7,24 | 8,80 |
| Tiri In Porta Fatti | 2,91 | 2,84 | 1,95 | 2,89 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,27 | 4,41 | 3,57 | 4,07 |
| Precisione Tiri Fatti | 27,35% | 27,78% | 26,97% | 32,82% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,00% | 29,60% | 21,95% | 36,22% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,68 | 0,64 | 0,48 | 0,57 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,91 | 0,80 | 0,86 | 0,75 |
| Gol Subiti | 1,59 | 1,43 | 1,33 | 1,32 |
| Tiri Subiti | 9,95 | 11,70 | 16,24 | 13,84 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,50 | 3,70 | 5,62 | 5,02 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,14 | 4,64 | 6,76 | 6,02 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,16% | 31,65% | 34,60% | 36,29% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 45,45% | 38,65% | 23,73% | 26,24% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,68 | 10,77 | 11,57 | 10,93 |
| Cartellini Gialli | 1,73 | 1,82 | 2,29 | 1,93 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Wigan | Rotherham | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,47 | 0,31 | 0,39 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,45 | 0,43 | 0,26 | 0,36 |
| Tasso Di Conversione | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 0,58 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Wigan
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Rotherham
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 41
Parametro Medio Gol Totali: 63