Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 42 - Data: 01-06-2025
Partita
# 16 °
Pt 53
Deportivo
# 2 °
Pt 77
Elche
| Deportivo | Elche | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,64 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,76 | 0,86 | 0,43 | 0,76 |
| Gol Fatti | 1,24 | 1,33 | 1,05 | 1,40 |
| Tiri Fatti | 14,00 | 12,43 | 10,43 | 13,12 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,43 | 4,21 | 4,00 | 4,83 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,10 | 5,10 | 4,14 | 4,95 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,63% | 33,91% | 38,36% | 36,84% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,96% | 31,64% | 26,19% | 29,06% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,62 | 0,64 | 0,43 | 0,36 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,67 | 0,64 | 0,48 | 0,45 |
| Gol Subiti | 1,29 | 1,29 | 0,90 | 0,81 |
| Tiri Subiti | 12,24 | 13,07 | 11,43 | 9,81 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,57 | 4,29 | 3,33 | 3,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,52 | 5,31 | 4,29 | 3,64 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,35% | 32,79% | 29,17% | 31,80% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,13% | 30,00% | 27,14% | 25,95% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,48 | 10,50 | 13,52 | 13,33 |
| Cartellini Gialli | 1,57 | 1,55 | 2,71 | 2,21 |
| Cartellini Rossi | 0,14 | 0,12 | 0,29 | 0,14 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Deportivo | Elche | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,48 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,50 | 0,55 | 0,61 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Deportivo
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Elche
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 78
Parametro Medio Gol Totali: 93