Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 42 - Data: 01-06-2025
Partita
# 5 °
Pt 71
Racing Santander
# 7 °
Pt 65
Granada
| Racing Santander | Granada | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,81 | 0,69 | 0,48 | 0,67 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 0,88 |
| Gol Fatti | 1,71 | 1,55 | 1,38 | 1,55 |
| Tiri Fatti | 14,19 | 13,14 | 10,24 | 12,98 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,90 | 5,00 | 3,71 | 4,57 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,67 | 4,93 | 4,14 | 4,79 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,56% | 38,04% | 36,28% | 35,23% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,95% | 30,95% | 37,18% | 33,85% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,45 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,67 | 0,79 | 1,00 | 0,83 |
| Gol Subiti | 0,95 | 1,21 | 1,57 | 1,29 |
| Tiri Subiti | 10,57 | 12,07 | 13,52 | 12,02 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,67 | 4,14 | 5,10 | 4,52 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,43 | 4,67 | 5,14 | 4,67 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,68% | 34,32% | 37,68% | 37,62% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,97% | 29,31% | 30,84% | 28,42% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,33 | 12,69 | 14,38 | 13,74 |
| Cartellini Gialli | 2,19 | 2,45 | 3,00 | 2,52 |
| Cartellini Rossi | 0,10 | 0,14 | 0,33 | 0,17 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Racing Santander | Granada | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,57 | 0,52 | 0,43 | 0,52 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,57 | 0,55 | 0,42 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,58 | 0,51 | 0,55 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Racing Santander
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 93
Granada
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68.5
Parametro Medio Gol Totali: 93