Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 25 - Data: 08-03-2025
Partita
# 15 °
Pt 36
Preussen Münster
# 10 °
Pt 48
Norimberga
| Preussen Münster | Norimberga | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,53 | 0,56 | 1,12 | 0,91 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,47 | 0,62 | 0,65 | 0,85 |
| Gol Fatti | 1,00 | 1,18 | 1,76 | 1,76 |
| Tiri Fatti | 11,88 | 12,15 | 12,06 | 11,68 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,41 | 4,00 | 5,47 | 5,03 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,12 | 4,38 | 4,41 | 5,00 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,71% | 32,93% | 45,37% | 43,07% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,31% | 29,41% | 32,26% | 35,09% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,59 | 0,71 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,68 | 1,00 | 0,97 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,26 | 1,71 | 1,68 |
| Tiri Subiti | 12,24 | 13,35 | 15,59 | 14,59 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,06 | 4,29 | 5,41 | 4,91 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,12 | 5,56 | 6,18 | 5,35 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,17% | 32,16% | 34,72% | 33,67% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 24,64% | 29,45% | 31,52% | 34,13% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,65 | 13,62 | 10,88 | 10,82 |
| Cartellini Gialli | 3,47 | 2,97 | 2,53 | 2,35 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preussen Münster | Norimberga | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,49 | 0,48 | 0,44 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preussen Münster
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Norimberga
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 97.5
Parametro Medio Gol Totali: 100
Probabilità Over 1.5: 99% Value: +24%
(da Over 2.5)
Mercato