Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 25 - Data: 08-03-2025
Partita
# 17 °
Pt 30
Ulma
# 1 °
Pt 61
Colonia
| Ulma | Colonia | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,59 | 0,71 | 0,82 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,59 | 0,47 | 0,47 | 0,74 |
| Gol Fatti | 1,24 | 1,06 | 1,18 | 1,56 |
| Tiri Fatti | 13,18 | 12,47 | 14,41 | 16,62 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,06 | 3,85 | 5,12 | 5,32 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,71 | 4,26 | 6,18 | 6,38 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,80% | 30,90% | 35,51% | 32,04% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,43% | 27,48% | 22,99% | 29,28% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,12 | 0,38 | 0,35 | 0,38 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,18 | 1,03 | 0,82 | 0,74 |
| Gol Subiti | 1,29 | 1,41 | 1,18 | 1,12 |
| Tiri Subiti | 11,76 | 14,00 | 12,06 | 10,68 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,76 | 4,26 | 4,12 | 3,82 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,47 | 5,15 | 4,76 | 4,44 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,00% | 30,46% | 34,15% | 35,81% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,38% | 33,10% | 28,57% | 29,23% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,29 | 11,68 | 12,41 | 12,38 |
| Cartellini Gialli | 2,53 | 2,29 | 2,59 | 2,15 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Ulma | Colonia | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,47 | 0,54 | 0,61 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,47 | 0,55 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Ulma
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 84
Colonia
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 86.5
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 88% Value: +17%
(da Over 2.5)
Mercato