Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 25 - Data: 08-03-2025
Partita
# 18 °
Pt 25
Regensburg
# 4 °
Pt 55
Paderborn
| Regensburg | Paderborn | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,41 | 0,35 | 0,41 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,41 | 0,32 | 1,12 | 1,12 |
| Gol Fatti | 0,82 | 0,68 | 1,53 | 1,65 |
| Tiri Fatti | 11,29 | 11,32 | 13,94 | 15,00 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,06 | 3,06 | 5,00 | 5,15 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,24 | 4,53 | 6,00 | 6,09 |
| Precisione Tiri Fatti | 27,08% | 27,01% | 35,86% | 34,31% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,92% | 22,12% | 30,59% | 32,00% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,59 | 0,91 | 0,35 | 0,59 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 1,18 | 1,00 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,12 | 2,09 | 1,35 | 1,35 |
| Tiri Subiti | 13,35 | 14,68 | 10,24 | 11,74 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,47 | 5,38 | 3,71 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,35 | 5,97 | 4,18 | 4,71 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,48% | 36,67% | 36,21% | 36,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,00% | 38,80% | 36,51% | 31,94% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,82 | 14,21 | 12,88 | 12,21 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,24 | 2,29 | 1,94 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,12 | 0,06 | 0,12 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Regensburg | Paderborn | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,44 | 0,58 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,41 | 0,36 | 0,57 | 0,55 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,37 | 0,45 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Regensburg
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Paderborn
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 100
Probabilità Over 1.5: 90% Value: +13%
(da Over 2.5)
Mercato