Analisi Partite Championship Giornata N. 21 - Data: 13-12-2025
Partita
# 4 °
Pt 72
Middlesbrough FC
# 11 °
Pt 58
Queens Park Rangers
| Middlesbrough FC | Queens Park Rangers | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,62 | 0,69 | 0,38 | 0,60 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,71 | 0,79 | 0,62 | 0,79 |
| Gol Fatti | 1,33 | 1,48 | 1,00 | 1,38 |
| Tiri Fatti | 16,90 | 16,17 | 11,33 | 12,69 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,05 | 4,81 | 3,19 | 3,93 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,67 | 6,98 | 4,10 | 4,67 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,86% | 29,75% | 28,15% | 30,96% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,42% | 30,69% | 31,34% | 35,15% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,33 | 0,43 | 1,05 | 0,76 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,57 | 0,43 | 0,74 |
| Gol Subiti | 0,81 | 1,00 | 1,48 | 1,50 |
| Tiri Subiti | 10,05 | 9,81 | 13,90 | 11,93 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,05 | 3,17 | 4,14 | 3,95 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,67 | 4,26 | 6,76 | 5,21 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,33% | 32,28% | 29,79% | 33,13% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,56% | 31,58% | 35,63% | 37,95% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,29 | 9,29 | 10,43 | 10,74 |
| Cartellini Gialli | 1,00 | 1,52 | 1,67 | 1,81 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Middlesbrough FC | Queens Park Rangers | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,52 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,60 | 0,44 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Middlesbrough FC
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Queens Park Rangers
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 56
Parametro Medio Gol Totali: 71.5
Probabilità Over 1.5: 64%
(da Over 2.5)
Mercato