Analisi Partite Championship Giornata N. 21 - Data: 13-12-2025
Partita
# 16 °
Pt 55
Stoke City
# 14 °
Pt 57
Swansea City
| Stoke City | Swansea City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,81 | 0,55 | 0,33 | 0,43 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,76 |
| Gol Fatti | 1,52 | 1,17 | 0,95 | 1,19 |
| Tiri Fatti | 12,71 | 11,21 | 10,86 | 12,17 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,90 | 3,93 | 3,76 | 3,69 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,10 | 5,60 | 4,00 | 4,50 |
| Precisione Tiri Fatti | 38,58% | 35,03% | 34,65% | 30,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,07% | 29,70% | 25,32% | 32,26% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,24 | 0,38 | 0,62 | 0,67 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,81 | 0,71 | 0,81 | 0,62 |
| Gol Subiti | 1,05 | 1,10 | 1,43 | 1,29 |
| Tiri Subiti | 11,19 | 13,10 | 13,43 | 12,48 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,57 | 3,83 | 5,24 | 4,38 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,52 | 5,14 | 5,71 | 5,21 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,91% | 29,27% | 39,01% | 35,11% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,33% | 28,57% | 27,27% | 29,35% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,76 | 10,48 | 10,90 | 10,24 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 2,00 | 1,95 | 1,95 |
| Cartellini Rossi | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Stoke City | Swansea City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,46 | 0,45 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,51 | 0,42 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Stoke City
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Swansea City
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 87% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato