Analisi Partite Championship Giornata N. 21 - Data: 13-12-2025
Partita
# 3 °
Pt 73
Millwall FC
# 6 °
Pt 68
Hull City
| Millwall FC | Hull City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,62 | 0,50 | 0,81 | 0,86 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,76 | 0,83 | 0,71 | 0,67 |
| Gol Fatti | 1,38 | 1,33 | 1,52 | 1,52 |
| Tiri Fatti | 13,48 | 12,57 | 10,57 | 11,10 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,48 | 4,07 | 4,24 | 4,10 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,86 | 5,48 | 4,00 | 4,43 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,22% | 32,39% | 40,09% | 36,91% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,85% | 32,75% | 35,96% | 37,21% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,24 | 0,40 | 0,52 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,95 | 0,71 | 0,81 | 0,71 |
| Gol Subiti | 1,19 | 1,12 | 1,33 | 1,43 |
| Tiri Subiti | 11,43 | 13,12 | 17,43 | 14,93 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,19 | 4,00 | 5,24 | 4,81 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,86 | 5,40 | 7,43 | 5,90 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,67% | 30,49% | 30,05% | 32,22% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,41% | 27,98% | 25,45% | 29,70% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,33 | 13,21 | 11,71 | 11,57 |
| Cartellini Gialli | 1,33 | 1,83 | 2,90 | 2,52 |
| Cartellini Rossi | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Millwall FC | Hull City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,50 | 0,45 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Millwall FC
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 76
Hull City
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65.5
Parametro Medio Gol Totali: 80.5
Probabilità Over 1.5: 73%
(da Over 2.5)
Mercato