Analisi Partite Championship Giornata N. 25 - Data: 01-01-2026
Partita
# 14 °
Pt 60
Preston North End
# 24 °
Pt 0
Sheffield Wednesday
| Preston North End | Sheffield Wednesday | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,48 | 0,59 | 0,30 | 0,33 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,61 | 0,35 | 0,30 |
| Gol Fatti | 1,22 | 1,20 | 0,65 | 0,63 |
| Tiri Fatti | 11,26 | 10,91 | 7,96 | 8,65 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,39 | 3,59 | 2,43 | 2,48 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,26 | 4,46 | 3,87 | 4,33 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,12% | 32,87% | 30,60% | 28,64% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,90% | 33,33% | 26,79% | 25,44% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,52 | 0,67 | 1,04 | 0,87 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,78 | 0,67 | 0,91 | 1,07 |
| Gol Subiti | 1,30 | 1,35 | 1,96 | 1,93 |
| Tiri Subiti | 13,91 | 14,57 | 16,52 | 15,70 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,87 | 4,28 | 6,30 | 5,98 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,22 | 6,33 | 6,48 | 6,11 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,81% | 29,40% | 38,16% | 38,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,71% | 31,47% | 31,03% | 32,36% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,09 | 10,59 | 11,83 | 11,78 |
| Cartellini Gialli | 2,04 | 2,02 | 1,48 | 1,50 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston North End | Sheffield Wednesday | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,43 | 0,33 | 0,36 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,47 | 0,46 | 0,28 | 0,29 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,52 | 0,46 | 0,44 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston North End
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65.5
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 77%
(da Over 2.5)
Mercato