Analisi Partite Championship Giornata N. 40 - Data: 03-04-2026
Partita
# 10 °
Pt 60
Birmingham City
# 19 °
Pt 52
Blackburn Rovers
| Birmingham City | Blackburn Rovers | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,91 | 0,59 | 0,61 | 0,49 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,77 | 0,64 | 0,39 | 0,44 |
| Gol Fatti | 1,68 | 1,23 | 1,00 | 0,93 |
| Tiri Fatti | 17,64 | 13,70 | 11,43 | 11,51 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,64 | 4,07 | 3,13 | 3,18 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,59 | 5,68 | 4,87 | 5,27 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,96% | 29,68% | 27,38% | 27,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,84% | 30,17% | 31,94% | 29,37% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,50 | 0,75 | 0,43 | 0,51 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,45 | 0,48 | 0,83 | 0,71 |
| Gol Subiti | 0,95 | 1,23 | 1,26 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 9,23 | 10,82 | 13,26 | 11,44 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,77 | 3,61 | 3,87 | 3,60 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,82 | 4,16 | 4,96 | 4,91 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,05% | 33,40% | 29,18% | 31,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,43% | 33,96% | 32,58% | 33,95% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,05 | 11,75 | 11,30 | 10,62 |
| Cartellini Gialli | 1,73 | 1,77 | 2,30 | 2,16 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,11 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Birmingham City | Blackburn Rovers | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,66 | 0,56 | 0,46 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,67 | 0,53 | 0,45 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Birmingham City
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 84
Blackburn Rovers
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 55.5
Parametro Medio Gol Totali: 80
Probabilità Over 1.5: 68%
(da Over 2.5)
Mercato