Analisi Partite Championship Giornata N. 42 - Data: 11-04-2026
Partita
# 17 °
Pt 55
Stoke City
# 21 °
Pt 52
Blackburn Rovers
| Stoke City | Blackburn Rovers | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,74 | 0,51 | 0,61 | 0,49 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,62 | 0,39 | 0,44 |
| Gol Fatti | 1,48 | 1,13 | 1,00 | 0,93 |
| Tiri Fatti | 12,70 | 11,16 | 11,43 | 11,51 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,78 | 3,82 | 3,13 | 3,18 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,39 | 5,78 | 4,87 | 5,27 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,67% | 34,26% | 27,38% | 27,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,91% | 29,65% | 31,94% | 29,37% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,30 | 0,44 | 0,43 | 0,51 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,91 | 0,76 | 0,83 | 0,71 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,20 | 1,26 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 11,17 | 12,91 | 13,26 | 11,44 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,70 | 3,89 | 3,87 | 3,60 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,22 | 4,89 | 4,96 | 4,91 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,07% | 30,12% | 29,18% | 31,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,94% | 30,86% | 32,58% | 33,95% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,57 | 10,33 | 11,30 | 10,62 |
| Cartellini Gialli | 1,83 | 1,89 | 2,30 | 2,16 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Stoke City | Blackburn Rovers | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,46 | 0,46 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Stoke City
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 100
Blackburn Rovers
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 57
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 73% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato