Analisi Partite Championship Giornata N. 43 - Data: 18-04-2026
Partita
# 8 °
Pt 69
Derby County
# 23 °
Pt 47
Oxford United
| Derby County | Oxford United | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,59 | 0,69 | 0,59 | 0,62 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,77 | 0,78 | 0,36 | 0,38 |
| Gol Fatti | 1,36 | 1,47 | 0,95 | 1,00 |
| Tiri Fatti | 11,68 | 10,84 | 9,95 | 12,07 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,64 | 3,53 | 2,64 | 3,44 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,50 | 4,53 | 3,50 | 4,07 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,13% | 32,58% | 26,48% | 28,55% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 37,50% | 41,51% | 36,21% | 29,03% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,64 | 0,56 | 0,82 | 0,76 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,50 | 0,71 | 0,55 | 0,51 |
| Gol Subiti | 1,14 | 1,27 | 1,36 | 1,27 |
| Tiri Subiti | 10,91 | 12,69 | 16,77 | 13,82 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,18 | 4,13 | 4,86 | 4,09 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,41 | 5,42 | 8,32 | 7,02 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,17% | 32,57% | 29,00% | 29,58% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,71% | 30,65% | 28,04% | 30,98% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,82 | 12,33 | 11,27 | 10,87 |
| Cartellini Gialli | 2,05 | 2,33 | 1,91 | 1,60 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Derby County | Oxford United | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,46 | 0,37 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,53 | 0,46 | 0,35 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,58 | 0,56 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Derby County
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 93
Oxford United
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +13%
(da Over 2.5)
Mercato