Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 25-04-2026
Partita
# 12 °
Pt 57
Sheffield United
# 16 °
Pt 57
Preston North End
| Sheffield United | Preston North End | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,71 | 0,70 | 0,62 | 0,56 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,95 | 0,72 | 0,48 | 0,60 |
| Gol Fatti | 1,67 | 1,42 | 1,10 | 1,16 |
| Tiri Fatti | 15,43 | 13,28 | 10,24 | 10,65 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,90 | 4,21 | 3,57 | 3,44 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,71 | 6,77 | 3,62 | 4,35 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,79% | 31,70% | 34,88% | 32,31% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,98% | 33,70% | 30,67% | 33,78% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,44 | 0,81 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,86 | 0,93 | 0,52 | 0,63 |
| Gol Subiti | 1,29 | 1,37 | 1,33 | 1,28 |
| Tiri Subiti | 10,81 | 12,37 | 15,00 | 14,35 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,81 | 4,16 | 4,76 | 4,28 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,19 | 4,98 | 6,43 | 6,35 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,24% | 33,65% | 31,75% | 29,82% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,75% | 32,96% | 28,00% | 29,89% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,95 | 10,40 | 11,19 | 10,60 |
| Cartellini Gialli | 1,43 | 1,67 | 1,95 | 1,98 |
| Cartellini Rossi | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield United | Preston North End | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,52 | 0,41 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Preston North End
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 96.5