Statistiche Championship 2015-2016

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brighton 46 0,96 22 0,65 15 0,80 37
Fulham 46 0,70 16 0,83 19 0,76 35
Hull City 46 1,13 26 0,22 5 0,67 31
Burnley 46 0,65 15 0,70 16 0,67 31
Brentford 46 0,61 14 0,65 15 0,63 29
Reading 46 0,48 11 0,74 17 0,61 28
Birmingham City 46 0,61 14 0,57 13 0,59 27
Derby County 46 0,70 16 0,48 11 0,59 27
Cardiff City 46 0,70 16 0,48 11 0,59 27
Bristol City 46 0,78 18 0,39 9 0,59 27
Middlesbrough 46 0,65 15 0,48 11 0,57 26
Wolverhampton 46 0,61 14 0,43 10 0,52 24
Rotherham United 46 0,48 11 0,57 13 0,52 24
Nottingham Forest 46 0,65 15 0,35 8 0,50 23
Blackburn Rovers 46 0,65 15 0,30 7 0,48 22
Ipswich Town 46 0,26 6 0,65 15 0,46 21
Huddersfield Town 46 0,48 11 0,43 10 0,46 21
Sheffield Wednesday 46 0,57 13 0,35 8 0,46 21
Leeds United 46 0,30 7 0,52 12 0,41 19
Queens Park Rangers 46 0,52 12 0,26 6 0,39 18
Bolton Wanderers 46 0,39 9 0,35 8 0,37 17
Milton Keynes Dons 46 0,39 9 0,35 8 0,37 17
Preston North End 46 0,30 7 0,39 9 0,35 16
Charlton Athletic 46 0,35 8 0,30 7 0,33 15

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Sheffield Wednesday 46 1,26 29 0,70 16 0,98 45
Brentford 46 0,83 19 1,04 24 0,93 43
Burnley 46 1,00 23 0,78 18 0,89 41
Derby County 46 0,91 21 0,78 18 0,85 39
Hull City 46 0,91 21 0,74 17 0,83 38
Huddersfield Town 46 0,96 22 0,70 16 0,83 38
Middlesbrough 46 0,83 19 0,78 18 0,80 37
Queens Park Rangers 46 1,09 25 0,48 11 0,78 36
Brighton 46 0,78 18 0,74 17 0,76 35
Ipswich Town 46 0,96 22 0,43 10 0,70 32
Fulham 46 0,87 20 0,48 11 0,67 31
Leeds United 46 0,70 16 0,65 15 0,67 31
Wolverhampton 46 0,52 12 0,74 17 0,63 29
Cardiff City 46 0,74 17 0,52 12 0,63 29
Rotherham United 46 0,87 20 0,39 9 0,63 29
Preston North End 46 0,61 14 0,65 15 0,63 29
Bristol City 46 0,70 16 0,48 11 0,59 27
Birmingham City 46 0,57 13 0,57 13 0,57 26
Charlton Athletic 46 0,65 15 0,43 10 0,54 25
Reading 46 0,61 14 0,43 10 0,52 24
Blackburn Rovers 46 0,61 14 0,43 10 0,52 24
Bolton Wanderers 46 0,65 15 0,39 9 0,52 24
Milton Keynes Dons 46 0,52 12 0,43 10 0,48 22
Nottingham Forest 46 0,43 10 0,43 10 0,43 20

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brighton 46 1,74 40 1,39 32 1,57 72
Brentford 46 1,43 33 1,70 39 1,57 72
Burnley 46 1,65 38 1,48 34 1,57 72
Hull City 46 2,04 47 0,96 22 1,50 69
Derby County 46 1,61 37 1,26 29 1,43 66
Fulham 46 1,57 36 1,30 30 1,43 66
Sheffield Wednesday 46 1,83 42 1,04 24 1,43 66
Middlesbrough 46 1,48 34 1,26 29 1,37 63
Huddersfield Town 46 1,43 33 1,13 26 1,28 59
Cardiff City 46 1,43 33 1,00 23 1,22 56
Queens Park Rangers 46 1,61 37 0,74 17 1,17 54
Bristol City 46 1,48 34 0,87 20 1,17 54
Birmingham City 46 1,17 27 1,13 26 1,15 53
Wolverhampton 46 1,13 26 1,17 27 1,15 53
Ipswich Town 46 1,22 28 1,09 25 1,15 53
Rotherham United 46 1,35 31 0,96 22 1,15 53
Reading 46 1,09 25 1,17 27 1,13 52
Leeds United 46 1,00 23 1,17 27 1,09 50
Blackburn Rovers 46 1,26 29 0,74 17 1,00 46
Preston North End 46 0,91 21 1,04 24 0,98 45
Nottingham Forest 46 1,09 25 0,78 18 0,93 43
Bolton Wanderers 46 1,04 24 0,74 17 0,89 41
Charlton Athletic 46 1,00 23 0,74 17 0,87 40
Milton Keynes Dons 46 0,91 21 0,78 18 0,85 39

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Hull City 46 17,39 400 14,48 333 15,93 733
Reading 46 16,09 370 15,13 348 15,61 718
Derby County 46 16,17 372 12,30 283 14,24 655
Middlesbrough 46 15,74 362 11,74 270 13,74 632
Nottingham Forest 46 15,52 357 11,57 266 13,54 623
Brighton 46 15,35 353 11,39 262 13,37 615
Brentford 46 14,70 338 11,83 272 13,26 610
Cardiff City 46 14,61 336 11,65 268 13,13 604
Huddersfield Town 46 14,17 326 11,74 270 12,96 596
Fulham 46 14,35 330 11,22 258 12,78 588
Queens Park Rangers 46 15,09 347 10,48 241 12,78 588
Ipswich Town 46 14,17 326 11,26 259 12,72 585
Preston North End 46 13,91 320 11,39 262 12,65 582
Sheffield Wednesday 46 14,48 333 10,43 240 12,46 573
Birmingham City 46 12,87 296 11,87 273 12,37 569
Leeds United 46 12,39 285 12,30 283 12,35 568
Blackburn Rovers 46 13,26 305 11,17 257 12,22 562
Rotherham United 46 14,00 322 10,39 239 12,20 561
Bristol City 46 12,70 292 11,26 259 11,98 551
Burnley 46 12,52 288 11,22 258 11,87 546
Bolton Wanderers 46 13,83 318 9,61 221 11,72 539
Wolverhampton 46 11,87 273 11,00 253 11,43 526
Charlton Athletic 46 13,09 301 8,96 206 11,02 507
Milton Keynes Dons 46 13,48 310 8,43 194 10,96 504

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Hull City 46 5,57 128 4,35 100 4,96 228
Brentford 46 5,13 118 4,39 101 4,76 219
Middlesbrough 46 5,17 119 4,26 98 4,72 217
Fulham 46 4,91 113 4,22 97 4,57 210
Derby County 46 4,87 112 4,09 94 4,48 206
Brighton 46 5,09 117 3,74 86 4,41 203
Reading 46 4,13 95 4,61 106 4,37 201
Cardiff City 46 5,09 117 3,61 83 4,35 200
Nottingham Forest 46 4,70 108 3,91 90 4,30 198
Queens Park Rangers 46 5,13 118 3,43 79 4,28 197
Sheffield Wednesday 46 5,35 123 3,13 72 4,24 195
Huddersfield Town 46 4,35 100 4,00 92 4,17 192
Ipswich Town 46 4,35 100 3,91 90 4,13 190
Blackburn Rovers 46 4,74 109 3,35 77 4,04 186
Bristol City 46 4,70 108 3,35 77 4,02 185
Birmingham City 46 3,96 91 4,04 93 4,00 184
Charlton Athletic 46 4,57 105 3,43 79 4,00 184
Rotherham United 46 4,22 97 3,65 84 3,93 181
Burnley 46 4,17 96 3,61 83 3,89 179
Preston North End 46 3,87 89 3,78 87 3,83 176
Wolverhampton 46 3,70 85 3,57 82 3,63 167
Bolton Wanderers 46 4,22 97 3,00 69 3,61 166
Leeds United 46 3,13 72 3,65 84 3,39 156
Milton Keynes Dons 46 3,83 88 2,70 62 3,26 150

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Hull City 46 7,17 165 5,65 130 6,41 295
Derby County 46 6,57 151 5,65 130 6,11 281
Middlesbrough 46 6,52 150 4,78 110 5,65 260
Brighton 46 6,04 139 5,00 115 5,52 254
Huddersfield Town 46 5,70 131 5,35 123 5,52 254
Reading 46 6,00 138 5,00 115 5,50 253
Ipswich Town 46 6,39 147 4,57 105 5,48 252
Leeds United 46 5,61 129 5,04 116 5,33 245
Bristol City 46 5,43 125 5,17 119 5,30 244
Blackburn Rovers 46 6,00 138 4,57 105 5,28 243
Milton Keynes Dons 46 6,17 142 4,30 99 5,24 241
Queens Park Rangers 46 6,26 144 3,91 90 5,09 234
Birmingham City 46 5,78 133 4,35 100 5,07 233
Wolverhampton 46 4,83 111 5,09 117 4,96 228
Bolton Wanderers 46 5,57 128 4,26 98 4,91 226
Sheffield Wednesday 46 5,09 117 4,74 109 4,91 226
Nottingham Forest 46 5,39 124 4,26 98 4,83 222
Brentford 46 6,13 141 3,48 80 4,80 221
Fulham 46 5,61 129 4,00 92 4,80 221
Burnley 46 5,83 134 3,61 83 4,72 217
Cardiff City 46 5,78 133 3,52 81 4,65 214
Preston North End 46 4,78 110 4,48 103 4,63 213
Rotherham United 46 5,13 118 3,52 81 4,33 199
Charlton Athletic 46 4,70 108 3,70 85 4,20 193

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Charlton Athletic 46 34,88% 38,35% 36,29%
Brentford 46 34,91% 37,13% 35,90%
Fulham 46 34,24% 37,60% 35,71%
Middlesbrough 46 32,87% 36,30% 34,34%
Sheffield Wednesday 46 36,94% 30,00% 34,03%
Bristol City 46 36,99% 29,73% 33,58%
Queens Park Rangers 46 34,01% 32,78% 33,50%
Cardiff City 46 34,82% 30,97% 33,11%
Blackburn Rovers 46 35,74% 29,96% 33,10%
Brighton 46 33,14% 32,82% 33,01%
Burnley 46 33,33% 32,17% 32,78%
Ipswich Town 46 30,67% 34,75% 32,48%
Birmingham City 46 30,74% 34,07% 32,34%
Rotherham United 46 30,12% 35,15% 32,26%
Huddersfield Town 46 30,67% 34,07% 32,21%
Nottingham Forest 46 30,25% 33,83% 31,78%
Wolverhampton 46 31,14% 32,41% 31,75%
Derby County 46 30,11% 33,22% 31,45%
Hull City 46 32,00% 30,03% 31,11%
Bolton Wanderers 46 30,50% 31,22% 30,80%
Preston North End 46 27,81% 33,21% 30,24%
Milton Keynes Dons 46 28,39% 31,96% 29,76%
Reading 46 25,68% 30,46% 27,99%
Leeds United 46 25,26% 29,68% 27,46%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Burnley 46 39,58% 40,96% 40,22%
Brighton 46 34,19% 37,21% 35,47%
Sheffield Wednesday 46 34,15% 33,33% 33,85%
Brentford 46 27,97% 38,61% 32,88%
Leeds United 46 31,94% 32,14% 32,05%
Derby County 46 33,04% 30,85% 32,04%
Wolverhampton 46 30,59% 32,93% 31,74%
Fulham 46 31,86% 30,93% 31,43%
Huddersfield Town 46 33,00% 28,26% 30,73%
Hull City 46 36,72% 22,00% 30,26%
Rotherham United 46 31,96% 26,19% 29,28%
Bristol City 46 31,48% 25,97% 29,19%
Middlesbrough 46 28,57% 29,59% 29,03%
Birmingham City 46 29,67% 27,96% 28,80%
Cardiff City 46 28,21% 27,71% 28,00%
Ipswich Town 46 28,00% 27,78% 27,89%
Queens Park Rangers 46 31,36% 21,52% 27,41%
Milton Keynes Dons 46 23,86% 29,03% 26,00%
Reading 46 26,32% 25,47% 25,87%
Preston North End 46 23,60% 27,59% 25,57%
Blackburn Rovers 46 26,61% 22,08% 24,73%
Bolton Wanderers 46 24,74% 24,64% 24,70%
Charlton Athletic 46 21,90% 21,52% 21,74%
Nottingham Forest 46 23,15% 20,00% 21,72%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Middlesbrough 46 0,09 2 0,30 7 0,20 9
Burnley 46 0,30 7 0,26 6 0,28 13
Cardiff City 46 0,26 6 0,43 10 0,35 16
Queens Park Rangers 46 0,35 8 0,35 8 0,35 16
Derby County 46 0,26 6 0,48 11 0,37 17
Nottingham Forest 46 0,52 12 0,26 6 0,39 18
Hull City 46 0,35 8 0,48 11 0,41 19
Preston North End 46 0,48 11 0,43 10 0,46 21
Reading 46 0,43 10 0,52 12 0,48 22
Sheffield Wednesday 46 0,26 6 0,70 16 0,48 22
Blackburn Rovers 46 0,57 13 0,43 10 0,50 23
Brighton 46 0,57 13 0,48 11 0,52 24
Birmingham City 46 0,43 10 0,61 14 0,52 24
Milton Keynes Dons 46 0,52 12 0,52 12 0,52 24
Ipswich Town 46 0,52 12 0,57 13 0,54 25
Wolverhampton 46 0,39 9 0,78 18 0,59 27
Leeds United 46 0,57 13 0,65 15 0,61 28
Bristol City 46 0,70 16 0,57 13 0,63 29
Brentford 46 0,43 10 0,91 21 0,67 31
Huddersfield Town 46 0,70 16 0,74 17 0,72 33
Bolton Wanderers 46 0,35 8 1,17 27 0,76 35
Charlton Athletic 46 0,87 20 0,65 15 0,76 35
Fulham 46 0,74 17 0,83 19 0,78 36
Rotherham United 46 0,78 18 0,78 18 0,78 36

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Hull City 46 0,17 4 0,52 12 0,35 16
Brighton 46 0,22 5 0,57 13 0,39 18
Burnley 46 0,30 7 0,65 15 0,48 22
Middlesbrough 46 0,26 6 0,70 16 0,48 22
Blackburn Rovers 46 0,43 10 0,57 13 0,50 23
Sheffield Wednesday 46 0,48 11 0,52 12 0,50 23
Preston North End 46 0,43 10 0,61 14 0,52 24
Birmingham City 46 0,74 17 0,35 8 0,54 25
Derby County 46 0,43 10 0,70 16 0,57 26
Ipswich Town 46 0,52 12 0,61 14 0,57 26
Nottingham Forest 46 0,61 14 0,65 15 0,63 29
Leeds United 46 0,65 15 0,65 15 0,65 30
Wolverhampton 46 0,74 17 0,61 14 0,67 31
Cardiff City 46 0,61 14 0,91 21 0,76 35
Rotherham United 46 0,70 16 0,83 19 0,76 35
Brentford 46 0,87 20 0,70 16 0,78 36
Reading 46 0,43 10 1,17 27 0,80 37
Huddersfield Town 46 0,74 17 0,87 20 0,80 37
Queens Park Rangers 46 0,74 17 0,91 21 0,83 38
Bristol City 46 0,78 18 1,04 24 0,91 42
Fulham 46 0,83 19 1,04 24 0,93 43
Charlton Athletic 46 0,65 15 1,30 30 0,98 45
Milton Keynes Dons 46 1,09 25 0,87 20 0,98 45
Bolton Wanderers 46 0,78 18 1,22 28 1,00 46

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Middlesbrough 46 0,35 8 1,00 23 0,67 31
Hull City 46 0,52 12 1,00 23 0,76 35
Burnley 46 0,61 14 0,91 21 0,76 35
Brighton 46 0,78 18 1,04 24 0,91 42
Derby County 46 0,70 16 1,17 27 0,93 43
Sheffield Wednesday 46 0,74 17 1,22 28 0,98 45
Preston North End 46 0,91 21 1,04 24 0,98 45
Blackburn Rovers 46 1,00 23 1,00 23 1,00 46
Nottingham Forest 46 1,13 26 0,91 21 1,02 47
Birmingham City 46 1,17 27 0,96 22 1,07 49
Ipswich Town 46 1,04 24 1,17 27 1,11 51
Cardiff City 46 0,87 20 1,35 31 1,11 51
Queens Park Rangers 46 1,09 25 1,26 29 1,17 54
Wolverhampton 46 1,13 26 1,39 32 1,26 58
Leeds United 46 1,22 28 1,30 30 1,26 58
Reading 46 0,87 20 1,70 39 1,28 59
Brentford 46 1,30 30 1,61 37 1,46 67
Milton Keynes Dons 46 1,61 37 1,39 32 1,50 69
Huddersfield Town 46 1,43 33 1,61 37 1,52 70
Rotherham United 46 1,48 34 1,61 37 1,54 71
Bristol City 46 1,48 34 1,61 37 1,54 71
Fulham 46 1,57 36 1,87 43 1,72 79
Charlton Athletic 46 1,52 35 1,96 45 1,74 80
Bolton Wanderers 46 1,13 26 2,39 55 1,76 81

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Hull City 46 8,17 188 12,96 298 10,57 486
Reading 46 9,35 215 11,83 272 10,59 487
Sheffield Wednesday 46 9,52 219 12,43 286 10,98 505
Huddersfield Town 46 9,22 212 12,87 296 11,04 508
Middlesbrough 46 10,26 236 12,22 281 11,24 517
Blackburn Rovers 46 10,00 230 13,22 304 11,61 534
Derby County 46 9,57 220 13,70 315 11,63 535
Brighton 46 10,30 237 13,39 308 11,85 545
Preston North End 46 11,52 265 12,39 285 11,96 550
Queens Park Rangers 46 12,04 277 12,57 289 12,30 566
Bristol City 46 11,13 256 14,09 324 12,61 580
Cardiff City 46 10,39 239 15,00 345 12,70 584
Leeds United 46 11,43 263 14,13 325 12,78 588
Brentford 46 11,74 270 14,09 324 12,91 594
Ipswich Town 46 11,22 258 15,30 352 13,26 610
Wolverhampton 46 12,43 286 14,39 331 13,41 617
Rotherham United 46 12,74 293 15,09 347 13,91 640
Nottingham Forest 46 13,09 301 14,78 340 13,93 641
Milton Keynes Dons 46 12,00 276 16,13 371 14,07 647
Birmingham City 46 13,17 303 15,04 346 14,11 649
Burnley 46 12,57 289 16,17 372 14,37 661
Bolton Wanderers 46 12,61 290 16,30 375 14,46 665
Fulham 46 14,30 329 14,65 337 14,48 666
Charlton Athletic 46 14,04 323 19,00 437 16,52 760

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Hull City 46 2,61 60 3,83 88 3,22 148
Middlesbrough 46 2,83 65 3,83 88 3,33 153
Derby County 46 3,00 69 3,70 85 3,35 154
Preston North End 46 3,30 76 3,65 84 3,48 160
Sheffield Wednesday 46 3,00 69 4,00 92 3,50 161
Blackburn Rovers 46 3,17 73 3,96 91 3,57 164
Brighton 46 3,30 76 4,04 93 3,67 169
Reading 46 2,74 63 4,83 111 3,78 174
Queens Park Rangers 46 4,00 92 3,78 87 3,89 179
Burnley 46 3,43 79 4,39 101 3,91 180
Huddersfield Town 46 3,26 75 4,61 106 3,93 181
Bristol City 46 3,70 85 4,30 99 4,00 184
Ipswich Town 46 3,78 87 4,35 100 4,07 187
Cardiff City 46 3,52 81 4,70 108 4,11 189
Nottingham Forest 46 4,35 100 4,04 93 4,20 193
Wolverhampton 46 4,61 106 4,22 97 4,41 203
Birmingham City 46 4,04 93 4,83 111 4,43 204
Leeds United 46 4,09 94 5,00 115 4,54 209
Milton Keynes Dons 46 4,00 92 5,57 128 4,78 220
Rotherham United 46 4,65 107 5,13 118 4,89 225
Brentford 46 4,91 113 5,09 117 5,00 230
Charlton Athletic 46 4,65 107 5,48 126 5,07 233
Fulham 46 4,87 112 5,30 122 5,09 234
Bolton Wanderers 46 3,96 91 6,30 145 5,13 236

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Huddersfield Town 46 3,04 70 4,09 94 3,57 164
Hull City 46 3,17 73 4,70 108 3,93 181
Middlesbrough 46 3,52 81 5,09 117 4,30 198
Sheffield Wednesday 46 3,43 79 5,43 125 4,43 204
Blackburn Rovers 46 3,87 89 5,13 118 4,50 207
Preston North End 46 4,30 99 5,30 122 4,80 221
Wolverhampton 46 4,30 99 5,39 124 4,85 223
Derby County 46 4,13 95 5,65 130 4,89 225
Bristol City 46 4,22 97 5,57 128 4,89 225
Reading 46 3,83 88 6,04 139 4,93 227
Brentford 46 4,35 100 5,65 130 5,00 230
Brighton 46 4,74 109 5,43 125 5,09 234
Birmingham City 46 4,17 96 6,13 141 5,15 237
Cardiff City 46 4,87 112 5,57 128 5,22 240
Ipswich Town 46 4,17 96 6,35 146 5,26 242
Nottingham Forest 46 5,17 119 5,57 128 5,37 247
Leeds United 46 4,61 106 6,22 143 5,41 249
Burnley 46 5,65 130 5,30 122 5,48 252
Rotherham United 46 4,17 96 6,91 159 5,54 255
Milton Keynes Dons 46 4,39 101 7,17 165 5,78 266
Bolton Wanderers 46 5,74 132 6,04 139 5,89 271
Fulham 46 5,65 130 6,13 141 5,89 271
Queens Park Rangers 46 6,00 138 6,17 142 6,09 280
Charlton Athletic 46 6,48 149 7,43 171 6,96 320

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Burnley 46 27,34% 27,15% 27,23%
Derby County 46 31,36% 26,98% 28,79%
Preston North End 46 28,68% 29,47% 29,09%
Middlesbrough 46 27,54% 31,32% 29,59%
Nottingham Forest 46 33,22% 27,35% 30,11%
Hull City 46 31,91% 29,53% 30,45%
Ipswich Town 46 33,72% 28,41% 30,66%
Charlton Athletic 46 33,13% 28,83% 30,66%
Blackburn Rovers 46 31,74% 29,93% 30,71%
Brighton 46 32,07% 30,19% 31,01%
Birmingham City 46 30,69% 32,08% 31,43%
Queens Park Rangers 46 33,21% 30,10% 31,63%
Bristol City 46 33,20% 30,56% 31,72%
Sheffield Wednesday 46 31,51% 32,17% 31,88%
Cardiff City 46 33,89% 31,30% 32,36%
Wolverhampton 46 37,06% 29,31% 32,90%
Milton Keynes Dons 46 33,33% 34,50% 34,00%
Fulham 46 34,04% 36,20% 35,14%
Rotherham United 46 36,52% 34,01% 35,16%
Bolton Wanderers 46 31,38% 38,67% 35,49%
Leeds United 46 35,74% 35,38% 35,54%
Huddersfield Town 46 35,38% 35,81% 35,63%
Reading 46 29,30% 40,81% 35,73%
Brentford 46 41,85% 36,11% 38,72%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Burnley 46 17,72% 20,79% 19,44%
Middlesbrough 46 12,31% 26,14% 20,26%
Hull City 46 20,00% 26,14% 23,65%
Birmingham City 46 29,03% 19,82% 24,02%
Nottingham Forest 46 26,00% 22,58% 24,35%
Brighton 46 23,68% 25,81% 24,85%
Cardiff City 46 24,69% 28,70% 26,98%
Ipswich Town 46 27,59% 27,00% 27,27%
Leeds United 46 29,79% 26,09% 27,75%
Derby County 46 23,19% 31,76% 27,92%
Sheffield Wednesday 46 24,64% 30,43% 27,95%
Blackburn Rovers 46 31,51% 25,27% 28,05%
Preston North End 46 27,63% 28,57% 28,13%
Wolverhampton 46 24,53% 32,99% 28,57%
Brentford 46 26,55% 31,62% 29,13%
Queens Park Rangers 46 27,17% 33,33% 30,17%
Milton Keynes Dons 46 40,22% 25,00% 31,36%
Rotherham United 46 31,78% 31,36% 31,56%
Fulham 46 32,14% 35,25% 33,76%
Reading 46 31,75% 35,14% 33,91%
Bolton Wanderers 46 28,57% 37,93% 34,32%
Charlton Athletic 46 32,71% 35,71% 34,33%
Bristol City 46 40,00% 37,37% 38,59%
Huddersfield Town 46 44,00% 34,91% 38,67%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Sheffield Wednesday 46 11,83 272 13,13 302 12,48 574
Charlton Athletic 46 11,70 269 13,13 302 12,41 571
Queens Park Rangers 46 12,09 278 12,70 292 12,39 570
Huddersfield Town 46 11,83 272 12,65 291 12,24 563
Bolton Wanderers 46 11,65 268 12,39 285 12,02 553
Rotherham United 46 10,78 248 13,13 302 11,96 550
Preston North End 46 11,39 262 12,22 281 11,80 543
Blackburn Rovers 46 10,78 248 12,52 288 11,65 536
Brighton 46 10,70 246 12,09 278 11,39 524
Nottingham Forest 46 11,09 255 11,70 269 11,39 524
Brentford 46 10,78 248 11,78 271 11,28 519
Wolverhampton 46 9,96 229 11,61 267 10,78 496
Ipswich Town 46 10,22 235 11,35 261 10,78 496
Bristol City 46 9,74 224 11,83 272 10,78 496
Birmingham City 46 10,91 251 10,52 242 10,72 493
Milton Keynes Dons 46 10,17 234 11,09 255 10,63 489
Middlesbrough 46 9,39 216 11,83 272 10,61 488
Burnley 46 10,48 241 10,70 246 10,59 487
Cardiff City 46 10,26 236 10,39 239 10,33 475
Leeds United 46 11,13 256 9,39 216 10,26 472
Reading 46 9,96 229 10,52 242 10,24 471
Derby County 46 9,96 229 10,13 233 10,04 462
Fulham 46 10,17 234 9,87 227 10,02 461
Hull City 46 9,61 221 10,26 236 9,93 457

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Leeds United 46 1,87 43 2,22 51 2,04 94
Blackburn Rovers 46 1,70 39 2,26 52 1,98 91
Preston North End 46 1,57 36 2,30 53 1,93 89
Milton Keynes Dons 46 1,35 31 2,26 52 1,80 83
Huddersfield Town 46 1,57 36 2,00 46 1,78 82
Nottingham Forest 46 1,78 41 1,74 40 1,76 81
Charlton Athletic 46 1,61 37 1,87 43 1,74 80
Brentford 46 1,43 33 2,00 46 1,72 79
Fulham 46 1,57 36 1,87 43 1,72 79
Sheffield Wednesday 46 1,39 32 2,00 46 1,70 78
Birmingham City 46 1,43 33 1,91 44 1,67 77
Cardiff City 46 1,57 36 1,70 39 1,63 75
Brighton 46 1,70 39 1,52 35 1,61 74
Reading 46 0,96 22 2,04 47 1,50 69
Bolton Wanderers 46 1,48 34 1,43 33 1,46 67
Derby County 46 1,48 34 1,43 33 1,46 67
Queens Park Rangers 46 1,26 29 1,65 38 1,46 67
Rotherham United 46 1,22 28 1,57 36 1,39 64
Middlesbrough 46 1,04 24 1,74 40 1,39 64
Ipswich Town 46 1,48 34 1,26 29 1,37 63
Bristol City 46 1,17 27 1,52 35 1,35 62
Hull City 46 0,96 22 1,57 36 1,26 58
Burnley 46 1,00 23 1,17 27 1,09 50
Wolverhampton 46 1,00 23 1,13 26 1,07 49

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Bolton Wanderers 46 0,17 4 0,17 4 0,17 8
Nottingham Forest 46 0,22 5 0,04 1 0,13 6
Charlton Athletic 46 0,09 2 0,17 4 0,13 6
Rotherham United 46 0,17 4 0,04 1 0,11 5
Sheffield Wednesday 46 0,04 1 0,17 4 0,11 5
Preston North End 46 0,13 3 0,09 2 0,11 5
Brighton 46 0,04 1 0,13 3 0,09 4
Blackburn Rovers 46 0,04 1 0,13 3 0,09 4
Cardiff City 46 0,09 2 0,09 2 0,09 4
Fulham 46 0,13 3 0,04 1 0,09 4
Milton Keynes Dons 46 0,13 3 0,04 1 0,09 4
Brentford 46 0,09 2 0,04 1 0,07 3
Queens Park Rangers 46 0,04 1 0,09 2 0,07 3
Huddersfield Town 46 0,00 0 0,13 3 0,07 3
Leeds United 46 0,04 1 0,09 2 0,07 3
Bristol City 46 0,09 2 0,04 1 0,07 3
Reading 46 0,09 2 0,00 0 0,04 2
Ipswich Town 46 0,04 1 0,04 1 0,04 2
Middlesbrough 46 0,04 1 0,04 1 0,04 2
Birmingham City 46 0,04 1 0,00 0 0,02 1
Wolverhampton 46 0,04 1 0,00 0 0,02 1
Hull City 46 0,00 0 0,04 1 0,02 1
Derby County 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Burnley 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Reading 46 0,63 0,56 0,60
Hull City 46 0,68 0,53 0,60
Derby County 46 0,63 0,47 0,55
Middlesbrough 46 0,61 0,49 0,55
Huddersfield Town 46 0,61 0,48 0,54
Brighton 46 0,60 0,46 0,53
Sheffield Wednesday 46 0,60 0,46 0,53
Blackburn Rovers 46 0,57 0,46 0,51
Brentford 46 0,56 0,46 0,51
Cardiff City 46 0,58 0,44 0,51
Queens Park Rangers 46 0,56 0,45 0,51
Preston North End 46 0,55 0,48 0,51
Nottingham Forest 46 0,54 0,44 0,49
Ipswich Town 46 0,56 0,42 0,49
Leeds United 46 0,52 0,47 0,49
Bristol City 46 0,53 0,44 0,49
Birmingham City 46 0,49 0,44 0,47
Fulham 46 0,50 0,43 0,47
Rotherham United 46 0,52 0,41 0,47
Wolverhampton 46 0,49 0,43 0,46
Bolton Wanderers 46 0,52 0,37 0,45
Burnley 46 0,50 0,41 0,45
Milton Keynes Dons 46 0,53 0,34 0,44
Charlton Athletic 46 0,48 0,32 0,40

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Hull City 46 0,68 0,53 0,61
Middlesbrough 46 0,65 0,53 0,59
Derby County 46 0,62 0,53 0,57
Brighton 46 0,61 0,48 0,55
Sheffield Wednesday 46 0,64 0,44 0,55
Reading 46 0,60 0,49 0,54
Blackburn Rovers 46 0,60 0,46 0,53
Queens Park Rangers 46 0,56 0,48 0,52
Preston North End 46 0,54 0,51 0,52
Nottingham Forest 46 0,52 0,49 0,51
Cardiff City 46 0,59 0,43 0,51
