Analisi Partite Championship Giornata N. 46 - Data: 08-05-2021
Partita
# 5 °
Pt 78
Barnsley FC
# 1 °
Pt 97
Norwich City
| Barnsley FC | Norwich City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,57 | 0,83 | 0,83 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,70 | 0,74 | 0,80 |
| Gol Fatti | 1,30 | 1,26 | 1,57 | 1,63 |
| Tiri Fatti | 11,78 | 11,98 | 14,57 | 15,57 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,13 | 3,89 | 4,65 | 5,17 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,48 | 4,59 | 4,65 | 5,00 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,06% | 32,49% | 31,94% | 33,24% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,58% | 32,40% | 33,64% | 31,51% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,50 | 0,57 | 0,37 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,57 | 0,59 | 0,35 | 0,41 |
| Gol Subiti | 0,96 | 1,09 | 0,91 | 0,78 |
| Tiri Subiti | 8,04 | 8,48 | 11,91 | 11,15 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,70 | 3,13 | 3,87 | 3,39 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,96 | 4,61 | 4,65 | 4,96 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,51% | 36,92% | 32,48% | 30,41% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,48% | 34,72% | 23,60% | 23,08% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,17 | 13,00 | 10,57 | 10,59 |
| Cartellini Gialli | 1,48 | 1,46 | 1,39 | 1,30 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Barnsley FC | Norwich City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,58 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,61 | 0,55 | 0,55 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,48 | 0,59 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Barnsley FC
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 84
Norwich City
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 70.5
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 77%
(da Over 2.5)
Mercato