Analisi Partite Championship Giornata N. 46 - Data: 08-05-2021
Partita
# 2 °
Pt 91
Watford FC
# 4 °
Pt 80
Swansea City
| Watford FC | Swansea City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,04 | 0,72 | 0,65 | 0,52 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,87 | 0,65 | 0,61 | 0,70 |
| Gol Fatti | 1,91 | 1,37 | 1,26 | 1,22 |
| Tiri Fatti | 11,87 | 11,37 | 9,78 | 10,33 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,17 | 3,67 | 3,26 | 3,50 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,43 | 5,67 | 5,26 | 5,35 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,16% | 32,31% | 33,33% | 33,89% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 45,83% | 37,28% | 38,67% | 34,78% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,13 | 0,22 | 0,48 | 0,33 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,39 | 0,43 | 0,52 | 0,52 |
| Gol Subiti | 0,52 | 0,65 | 1,00 | 0,85 |
| Tiri Subiti | 10,43 | 10,50 | 11,57 | 11,09 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,26 | 2,46 | 3,09 | 3,13 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,39 | 4,48 | 4,83 | 4,83 |
| Precisione Tiri Subiti | 21,67% | 23,40% | 26,69% | 28,24% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 23,08% | 26,55% | 32,39% | 27,08% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,96 | 13,61 | 11,91 | 11,70 |
| Cartellini Gialli | 1,65 | 1,72 | 1,30 | 1,41 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Watford FC | Swansea City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,52 | 0,46 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,65 | 0,60 | 0,51 | 0,53 |
| Tasso Di Conversione | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Watford FC
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 75
Swansea City
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 67
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 76% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato