Analisi Partite Championship Giornata N. 46 - Data: 08-05-2021
Partita
# 8 °
Pt 68
Cardiff City
# 24 °
Pt 42
Rotherham United
| Cardiff City | Rotherham United | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,61 | 0,57 | 0,26 | 0,35 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,87 | 0,52 | 0,61 |
| Gol Fatti | 1,61 | 1,43 | 0,78 | 0,96 |
| Tiri Fatti | 12,35 | 11,54 | 10,26 | 11,37 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,48 | 4,26 | 2,96 | 3,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,87 | 4,67 | 4,35 | 5,07 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,27% | 36,91% | 28,81% | 28,49% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,92% | 33,67% | 26,47% | 29,53% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,57 | 0,61 | 0,63 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,67 |
| Gol Subiti | 1,13 | 1,07 | 1,09 | 1,30 |
| Tiri Subiti | 11,39 | 11,65 | 11,61 | 11,52 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,70 | 3,63 | 3,96 | 4,02 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,04 | 4,96 | 5,09 | 5,11 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,44% | 31,16% | 34,08% | 34,91% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,59% | 29,34% | 27,47% | 32,43% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,04 | 13,54 | 13,74 | 14,00 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,59 | 1,57 | 1,74 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff City | Rotherham United | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,54 | 0,43 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff City
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Rotherham United
Punti Gol Fatti: 36
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65.5
Parametro Medio Gol Totali: 83.5
Probabilità Over 1.5: 75%
(da Over 2.5)
Mercato