Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 28 - Data: 09-04-2021
Partita
# 12 °
Pt 44
Erzgebirge Aue
# 10 °
Pt 47
FC St. Pauli
| Erzgebirge Aue | FC St. Pauli | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,59 | 0,44 | 0,47 | 0,62 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,12 | 0,85 | 0,88 | 0,88 |
| Gol Fatti | 1,71 | 1,29 | 1,35 | 1,50 |
| Tiri Fatti | 12,76 | 11,15 | 12,35 | 13,32 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,06 | 4,24 | 4,47 | 4,82 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,47 | 3,35 | 4,41 | 4,79 |
| Precisione Tiri Fatti | 39,63% | 37,99% | 36,19% | 36,20% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,72% | 30,56% | 30,26% | 31,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,94 | 0,82 | 0,82 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,71 | 0,74 | 1,00 | 1,00 |
| Gol Subiti | 1,65 | 1,56 | 1,82 | 1,65 |
| Tiri Subiti | 14,53 | 14,38 | 16,06 | 13,94 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,41 | 5,76 | 5,41 | 4,68 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,65 | 5,65 | 5,18 | 4,65 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,25% | 40,08% | 33,70% | 33,54% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,43% | 27,04% | 33,70% | 35,22% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,59 | 11,74 | 14,82 | 13,53 |
| Cartellini Gialli | 1,41 | 1,74 | 2,24 | 2,09 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Erzgebirge Aue | FC St. Pauli | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,42 | 0,45 | 0,51 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,53 | 0,48 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Erzgebirge Aue
Punti Gol Fatti: 59
Punti Gol Totali: 76
FC St. Pauli
Punti Gol Fatti: 54
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 56.5
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 72%
(da Over 2.5)
Mercato