Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 25 - Data: 08-03-2025
Partita
# 1 °
Pt 82
Bayern Monaco
# 18 °
Pt 23
Bochum
| Bayern Monaco | Bochum | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,29 | 1,21 | 0,59 | 0,47 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,82 | 1,71 | 0,35 | 0,47 |
| Gol Fatti | 3,12 | 2,91 | 0,94 | 0,94 |
| Tiri Fatti | 21,24 | 18,82 | 11,18 | 12,85 |
| Tiri In Porta Fatti | 9,00 | 7,91 | 3,82 | 4,12 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,71 | 6,44 | 3,94 | 4,85 |
| Precisione Tiri Fatti | 42,38% | 42,03% | 34,21% | 32,04% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,64% | 36,80% | 24,62% | 22,86% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,29 | 0,38 | 0,82 | 0,91 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,56 | 1,24 | 1,09 |
| Gol Subiti | 0,94 | 0,94 | 2,06 | 2,00 |
| Tiri Subiti | 6,76 | 6,76 | 15,12 | 14,15 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,76 | 2,50 | 5,18 | 4,65 |
| Calci d'Angolo Subiti | 2,65 | 2,59 | 5,88 | 5,41 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,87% | 36,96% | 34,24% | 32,85% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,04% | 37,65% | 39,77% | 43,04% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,24 | 8,68 | 14,71 | 13,74 |
| Cartellini Gialli | 1,18 | 1,41 | 2,24 | 2,06 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Bayern Monaco | Bochum | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,76 | 0,74 | 0,43 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,77 | 0,76 | 0,42 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,49 | 0,38 | 0,34 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Bayern Monaco
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Bochum
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 81.5
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 85%
(da Over 2.5)
Mercato