Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 25 - Data: 08-03-2025
Partita
# 17 °
Pt 25
Holstein Kiel
# 9 °
Pt 50
Stoccarda
| Holstein Kiel | Stoccarda | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,71 | 0,88 | 0,79 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,74 | 0,82 | 1,09 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,44 | 1,71 | 1,88 |
| Tiri Fatti | 11,18 | 10,79 | 11,24 | 13,74 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,24 | 4,15 | 4,53 | 5,44 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,59 | 3,53 | 4,47 | 5,29 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,89% | 38,42% | 40,31% | 39,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,33% | 34,75% | 37,66% | 34,59% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,29 | 1,24 | 0,76 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,12 | 1,12 | 0,76 | 0,91 |
| Gol Subiti | 2,41 | 2,35 | 1,53 | 1,56 |
| Tiri Subiti | 14,82 | 16,18 | 13,06 | 11,29 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,94 | 5,94 | 4,29 | 4,03 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,82 | 6,59 | 5,76 | 4,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,08% | 36,73% | 32,88% | 35,68% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,59% | 39,60% | 35,62% | 38,69% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 11,97 | 10,94 | 10,53 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,26 | 1,88 | 2,12 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Holstein Kiel | Stoccarda | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,40 | 0,46 | 0,55 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,41 | 0,51 | 0,57 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,47 | 0,51 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Holstein Kiel
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Stoccarda
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +3%
(da Over 2.5)
Mercato