Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 25 - Data: 08-03-2025
Partita
# 10 °
Pt 45
Borussia Mönchengladbach
# 6 °
Pt 52
Mainz
| Borussia Mönchengladbach | Mainz | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,74 | 0,88 | 0,79 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 0,82 |
| Gol Fatti | 1,71 | 1,62 | 1,82 | 1,62 |
| Tiri Fatti | 12,65 | 12,12 | 11,29 | 12,21 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,71 | 4,85 | 4,06 | 4,41 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,94 | 4,65 | 3,82 | 4,82 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,21% | 40,05% | 35,94% | 36,14% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 36,25% | 33,33% | 44,93% | 36,67% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,65 | 0,82 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 1,03 | 0,65 | 0,62 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,68 | 1,47 | 1,26 |
| Tiri Subiti | 16,71 | 17,03 | 15,76 | 13,53 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,65 | 5,65 | 5,71 | 4,68 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,06 | 5,29 | 6,41 | 5,09 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,80% | 33,16% | 36,19% | 34,57% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,08% | 29,69% | 25,77% | 27,04% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,29 | 9,94 | 11,76 | 11,97 |
| Cartellini Gialli | 1,59 | 1,56 | 2,06 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Borussia Mönchengladbach | Mainz | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,45 | 0,46 | 0,42 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,57 | 0,53 | 0,64 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Borussia Mönchengladbach
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 93
Mainz
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 71
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 84% Value: +7%
(da Over 2.5)
Mercato