Analisi Partite Championship Giornata N. 35 - Data: 28-02-2026
Partita
# 20 °
Pt 48
Portsmouth FC
# 6 °
Pt 68
Hull City
| Portsmouth FC | Hull City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,48 | 0,40 | 0,81 | 0,86 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,62 | 0,62 | 0,71 | 0,67 |
| Gol Fatti | 1,10 | 1,02 | 1,52 | 1,52 |
| Tiri Fatti | 15,67 | 12,50 | 10,57 | 11,10 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,57 | 3,79 | 4,24 | 4,10 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,48 | 5,93 | 4,00 | 4,43 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,18% | 30,29% | 40,09% | 36,91% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 23,96% | 27,04% | 35,96% | 37,21% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,64 | 0,52 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,71 |
| Gol Subiti | 1,05 | 1,36 | 1,33 | 1,43 |
| Tiri Subiti | 10,33 | 11,43 | 17,43 | 14,93 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,38 | 3,90 | 5,24 | 4,81 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,00 | 4,90 | 7,43 | 5,90 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,72% | 34,17% | 30,05% | 32,22% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,99% | 34,76% | 25,45% | 29,70% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,29 | 9,86 | 11,71 | 11,57 |
| Cartellini Gialli | 1,67 | 1,88 | 2,90 | 2,52 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Portsmouth FC | Hull City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,60 | 0,52 | 0,38 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,57 | 0,49 | 0,45 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,43 | 0,44 | 0,58 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Portsmouth FC
Punti Gol Fatti: 73
Punti Gol Totali: 84
Hull City
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 69.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5