Analisi Partite Championship Giornata N. 41 - Data: 06-04-2026
Partita
# 7 °
Pt 70
Hull City
# 1 °
Pt 92
Coventry City
| Hull City | Coventry City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,91 | 0,87 | 1,05 | 0,98 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,59 | 0,64 | 0,86 | 1,09 |
| Gol Fatti | 1,50 | 1,51 | 1,91 | 2,07 |
| Tiri Fatti | 11,73 | 11,27 | 14,50 | 16,29 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,91 | 4,07 | 5,27 | 5,53 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,73 | 4,60 | 4,64 | 5,31 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,33% | 36,09% | 36,36% | 33,97% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 38,37% | 37,16% | 36,21% | 37,35% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,86 | 0,69 | 0,32 | 0,38 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,64 | 0,76 | 0,86 | 0,62 |
| Gol Subiti | 1,50 | 1,44 | 1,18 | 1,00 |
| Tiri Subiti | 12,36 | 14,89 | 13,50 | 11,62 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,41 | 4,84 | 4,09 | 3,62 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,45 | 5,96 | 5,14 | 4,33 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,66% | 32,54% | 30,30% | 31,17% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,02% | 29,82% | 28,89% | 27,61% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,32 | 11,47 | 9,77 | 9,62 |
| Cartellini Gialli | 2,23 | 2,51 | 1,68 | 1,51 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hull City | Coventry City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,49 | 0,43 | 0,52 | 0,58 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,47 | 0,46 | 0,56 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,58 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hull City
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 85
Coventry City
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 68
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68
Parametro Medio Gol Totali: 76.5
Probabilità Over 1.5: 72%
(da Over 2.5)
Mercato