Analisi Partite Championship Giornata N. 41 - Data: 06-04-2026
Partita
# 12 °
Pt 60
Preston North End
# 14 °
Pt 58
Queens Park Rangers
| Preston North End | Queens Park Rangers | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,50 | 0,60 | 0,36 | 0,58 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,73 | 0,60 | 0,59 | 0,78 |
| Gol Fatti | 1,23 | 1,20 | 0,95 | 1,36 |
| Tiri Fatti | 11,05 | 10,80 | 11,05 | 12,73 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,32 | 3,56 | 3,09 | 4,07 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,05 | 4,33 | 4,36 | 4,89 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,04% | 32,92% | 27,98% | 31,94% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 36,99% | 33,75% | 30,88% | 33,33% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,50 | 0,67 | 1,09 | 0,80 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,73 | 0,64 | 0,41 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,23 | 1,31 | 1,50 | 1,56 |
| Tiri Subiti | 13,73 | 14,49 | 13,77 | 12,02 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,82 | 4,27 | 4,14 | 4,09 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,27 | 6,36 | 6,73 | 5,24 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,81% | 29,45% | 30,03% | 34,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,14% | 30,73% | 36,26% | 38,04% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,05 | 10,58 | 10,59 | 10,84 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 2,00 | 1,73 | 1,84 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston North End | Queens Park Rangers | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,52 | 0,45 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston North End
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Queens Park Rangers
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 84% Value: +11%
(da Over 2.5)
Mercato