Analisi Partite Championship Giornata N. 46 - Data: 02-05-2026
Partita
# 2 °
Pt 79
Ipswich Town
# 13 °
Pt 58
Queens Park Rangers
| Ipswich Town | Queens Park Rangers | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,00 | 0,72 | 0,36 | 0,57 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,82 | 1,02 | 0,59 | 0,77 |
| Gol Fatti | 1,82 | 1,74 | 0,95 | 1,34 |
| Tiri Fatti | 16,59 | 15,05 | 11,05 | 12,50 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,59 | 5,00 | 3,09 | 3,89 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,27 | 5,65 | 4,36 | 4,77 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,70% | 33,23% | 27,98% | 31,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,52% | 34,88% | 30,88% | 34,50% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,53 | 1,09 | 0,80 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,45 | 0,51 | 0,41 | 0,73 |
| Gol Subiti | 0,77 | 1,05 | 1,50 | 1,52 |
| Tiri Subiti | 9,41 | 10,30 | 13,77 | 12,02 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,95 | 3,51 | 4,14 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,91 | 4,00 | 6,73 | 5,23 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,40% | 34,09% | 30,03% | 34,22% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,15% | 29,80% | 36,26% | 37,02% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,45 | 11,05 | 10,59 | 10,82 |
| Cartellini Gialli | 1,36 | 1,88 | 1,73 | 1,86 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Ipswich Town | Queens Park Rangers | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,64 | 0,59 | 0,45 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,65 | 0,59 | 0,43 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,54 | 0,45 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Ipswich Town
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Queens Park Rangers
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 85.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5