Analisi Partite Championship Giornata N. 46 - Data: 02-05-2026
Partita
# 3 °
Pt 79
Millwall FC
# 23 °
Pt 44
Oxford United
| Millwall FC | Oxford United | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,68 | 0,55 | 0,59 | 0,59 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,73 | 0,84 | 0,36 | 0,34 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,39 | 0,95 | 0,93 |
| Tiri Fatti | 13,36 | 12,57 | 9,95 | 11,89 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,45 | 4,11 | 2,64 | 3,30 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,86 | 5,39 | 3,50 | 4,05 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,33% | 32,73% | 26,48% | 27,72% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,63% | 33,70% | 36,21% | 28,28% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,23 | 0,39 | 0,82 | 0,77 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,91 | 0,70 | 0,55 | 0,50 |
| Gol Subiti | 1,14 | 1,09 | 1,36 | 1,27 |
| Tiri Subiti | 11,14 | 12,91 | 16,77 | 13,93 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,05 | 3,93 | 4,86 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,09 | 5,64 | 8,32 | 7,11 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,33% | 30,46% | 29,00% | 29,53% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,09% | 27,75% | 28,04% | 30,94% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,09 | 13,00 | 11,27 | 10,80 |
| Cartellini Gialli | 1,32 | 1,84 | 1,91 | 1,61 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Millwall FC | Oxford United | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,49 | 0,37 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,51 | 0,35 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Millwall FC
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 85
Oxford United
Punti Gol Fatti: 46
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 60.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5