Analisi Partite Championship Giornata N. 46 - Data: 02-05-2026
Partita
# 15 °
Pt 57
Swansea City
# 19 °
Pt 50
Charlton Athletic
| Swansea City | Charlton Athletic | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,55 | 0,44 | 0,27 | 0,30 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 0,63 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,19 | 0,91 | 0,93 |
| Tiri Fatti | 13,32 | 12,12 | 9,00 | 11,05 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,59 | 3,67 | 2,95 | 3,47 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,95 | 4,49 | 3,14 | 4,19 |
| Precisione Tiri Fatti | 26,96% | 30,33% | 32,83% | 31,37% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 39,24% | 32,28% | 30,77% | 26,85% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,68 | 0,65 | 0,45 | 0,58 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,50 | 0,65 | 0,86 | 0,63 |
| Gol Subiti | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,21 |
| Tiri Subiti | 11,73 | 12,56 | 18,86 | 15,91 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,64 | 4,42 | 4,50 | 4,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,05 | 5,37 | 6,77 | 5,40 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,01% | 35,19% | 23,86% | 25,88% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,50% | 29,47% | 29,29% | 29,38% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,27 | 10,07 | 12,59 | 11,88 |
| Cartellini Gialli | 1,95 | 1,95 | 2,14 | 2,14 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Swansea City | Charlton Athletic | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,32 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Swansea City
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Charlton Athletic
Punti Gol Fatti: 60
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 63
Parametro Medio Gol Totali: 93