Championship Giornata 15 — Sab 08-11-2025
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 | 13:30 | Blackburn Rovers - Derby County | 1-2 | 1,97 | 3,29 | 3,99 | - |
| 08-11-2025 | 13:30 | Hull City - Portsmouth FC | 3-2 | 2,10 | 3,49 | 3,34 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | Middlesbrough FC - Birmingham City | 2-1 | 2,61 | 3,16 | 2,77 | - |
| 08-11-2025 | 13:30 | Millwall FC - Preston North End | 1-1 | 2,18 | 3,20 | 3,46 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | Norwich City - Leicester City | 1-2 | 2,93 | 3,43 | 2,33 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | Sheffield United - Queens Park Rangers | 0-0 | 2,03 | 3,46 | 3,58 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | Southampton FC - Sheffield Wednesday | 3-1 | 1,41 | 4,67 | 7,14 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | Stoke City - Coventry City | 0-1 | 2,88 | 3,50 | 2,33 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | Swansea City - Ipswich Town | 1-4 | 3,57 | 3,41 | 2,05 | - |
| 07-11-2025 | 21:00 | Watford FC - Bristol City | 1-1 | 2,09 | 3,35 | 3,53 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | West Bromwich Albion - Oxford United | 2-1 | 1,75 | 3,58 | 4,78 | - |
| 08-11-2025 | 16:00 | Wrexham AFC - Charlton Athletic | 1-0 | 2,24 | 3,25 | 3,24 | - |
Stagione
Ultima / Prossima