Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 21 - Data: 05-02-2022
Partita
# 16 °
Pt 33
Hertha Berlino
# 13 °
Pt 42
Bochum
| Hertha Berlino | Bochum | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,68 | 0,59 | 0,62 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,09 | 1,00 | 1,12 |
| Tiri Fatti | 11,41 | 10,53 | 10,35 | 12,06 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,88 | 3,74 | 3,47 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,12 | 4,12 | 3,53 | 3,79 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,02% | 35,47% | 33,52% | 35,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 36,36% | 29,13% | 28,81% | 26,39% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,59 | 0,85 | 0,88 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,35 | 1,24 | 1,18 | 0,82 |
| Gol Subiti | 1,94 | 2,09 | 2,06 | 1,53 |
| Tiri Subiti | 12,76 | 13,53 | 15,94 | 14,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,71 | 5,50 | 6,76 | 5,41 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,47 | 5,71 | 5,76 | 5,32 |
| Precisione Tiri Subiti | 44,70% | 40,65% | 42,44% | 38,66% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,02% | 37,97% | 30,43% | 28,26% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,29 | 12,47 | 13,29 | 12,50 |
| Cartellini Gialli | 1,88 | 1,82 | 2,06 | 1,62 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hertha Berlino | Bochum | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,40 | 0,40 | 0,34 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,44 | 0,48 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hertha Berlino
Punti Gol Fatti: 85
Punti Gol Totali: 93
Bochum
Punti Gol Fatti: 59
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 72
Parametro Medio Gol Totali: 89
Probabilità Over 1.5: 81% Value: +6%
(da Over 2.5)
Mercato