Premier League Giornata 22 — Sab 12-01-2019
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01-2019 | - | Brighton and Hove Albion - Liverpool | 0-1 | 10,09 | 5,39 | 1,32 | - |
| 12-01-2019 | - | Burnley - Fulham | 2-1 | 2,37 | 3,25 | 3,22 | - |
| 12-01-2019 | - | Cardiff City - Huddersfield Town | 0-0 | 2,25 | 3,17 | 3,56 | - |
| 12-01-2019 | - | Chelsea - Newcastle | 2-1 | 1,23 | 6,35 | 14,63 | - |
| 12-01-2019 | - | Crystal Palace - Watford | 1-2 | 2,23 | 3,35 | 3,40 | - |
| 13-01-2019 | - | Everton - Bournemouth | 2-0 | 1,76 | 3,89 | 4,64 | - |
| 12-01-2019 | - | Leicester City - Southampton | 1-2 | 1,94 | 3,48 | 4,24 | - |
| 14-01-2019 | - | Manchester City - Wolverhampton | 3-0 | 1,19 | 7,34 | 15,63 | - |
| 13-01-2019 | - | Tottenham - Manchester United | 0-1 | 2,06 | 3,64 | 3,58 | - |
| 12-01-2019 | - | West Ham - Arsenal | 1-0 | 3,43 | 3,80 | 2,06 | - |
Stagione
Ultima / Prossima