Championship Giornata 25 — Sab 02-01-2016
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2016 | - | Birmingham City - Brentford | 2-1 | 2,67 | 3,31 | 2,58 | - |
| 02-01-2016 | - | Bolton Wanderers - Huddersfield Town | 0-2 | 2,68 | 3,27 | 2,59 | - |
| 01-01-2016 | - | Brighton - Wolverhampton | 0-1 | 2,16 | 3,24 | 3,51 | - |
| 02-01-2016 | - | Burnley - Ipswich Town | 0-0 | 2,08 | 3,34 | 3,52 | - |
| 02-01-2016 | - | Cardiff City - Blackburn Rovers | 1-0 | 2,58 | 3,11 | 2,80 | - |
| 02-01-2016 | - | Charlton Athletic - Nottingham Forest | 1-1 | 3,32 | 3,31 | 2,17 | - |
| 02-01-2016 | - | Fulham - Sheffield Wednesday | 0-1 | 2,61 | 3,37 | 2,60 | - |
| 02-01-2016 | - | Leeds United - Milton Keynes Dons | 1-1 | 1,91 | 3,34 | 4,12 | - |
| 02-01-2016 | - | Middlesbrough - Derby County | 2-0 | 2,25 | 3,16 | 3,29 | - |
| 02-01-2016 | - | Preston North End - Rotherham United | 2-1 | 1,84 | 3,38 | 4,48 | - |
| 01-01-2016 | - | Queens Park Rangers - Hull City | 1-2 | 3,04 | 3,08 | 2,46 | - |
| 02-01-2016 | - | Reading - Bristol City | 1-0 | 1,88 | 3,41 | 4,19 | - |
Stagione
Ultima / Prossima