Championship Giornata 37 — Sab 12-03-2016
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2016 | - | Blackburn Rovers - Leeds United | 1-2 | 1,78 | 3,39 | 4,85 | - |
| 12-03-2016 | - | Bolton Wanderers - Preston North End | 1-2 | 2,68 | 3,16 | 2,67 | - |
| 15-03-2016 | - | Brighton - Reading | 1-0 | 1,89 | 3,38 | 4,25 | - |
| 12-03-2016 | - | Cardiff City - Ipswich Town | 1-0 | 2,12 | 3,33 | 3,44 | - |
| 13-03-2016 | - | Charlton Athletic - Middlesbrough | 2-0 | 5,52 | 3,80 | 1,61 | - |
| 12-03-2016 | - | Fulham - Bristol City | 1-2 | 2,21 | 3,44 | 3,13 | - |
| 12-03-2016 | - | Huddersfield Town - Burnley | 1-3 | 2,74 | 3,26 | 2,55 | - |
| 12-03-2016 | - | Hull City - Milton Keynes Dons | 1-1 | 1,37 | 4,42 | 9,55 | - |
| 12-03-2016 | - | Nottingham Forest - Sheffield Wednesday | 0-3 | 2,62 | 3,13 | 2,76 | - |
| 12-03-2016 | - | Queens Park Rangers - Brentford | 3-0 | 2,23 | 3,32 | 3,18 | - |
| 12-03-2016 | - | Rotherham United - Derby County | 3-3 | 3,73 | 3,29 | 2,04 | - |
| 13-03-2016 | - | Wolverhampton - Birmingham City | 0-0 | 2,50 | 3,16 | 2,87 | - |
Stagione
Ultima / Prossima