Championship Giornata 35 — Sab 05-03-2016
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2016 | - | Birmingham City - Hull City | 1-0 | 3,63 | 3,22 | 2,08 | - |
| 05-03-2016 | - | Brentford - Charlton Athletic | 1-2 | 1,66 | 3,98 | 4,87 | - |
| 05-03-2016 | - | Bristol City - Cardiff City | 0-2 | 2,26 | 3,24 | 3,22 | - |
| 05-03-2016 | - | Burnley - Blackburn Rovers | 1-0 | 1,96 | 3,31 | 4,02 | - |
| 05-03-2016 | - | Derby County - Huddersfield Town | 2-0 | 1,89 | 3,45 | 4,10 | - |
| 05-03-2016 | - | Ipswich Town - Nottingham Forest | 1-0 | 2,13 | 3,22 | 3,53 | - |
| 05-03-2016 | - | Leeds United - Bolton Wanderers | 2-1 | 2,06 | 3,27 | 3,71 | - |
| 04-03-2016 | - | Middlesbrough - Wolverhampton | 2-1 | 1,55 | 3,86 | 6,53 | - |
| 05-03-2016 | - | Milton Keynes Dons - Queens Park Rangers | 2-0 | 2,83 | 3,18 | 2,53 | - |
| 05-03-2016 | - | Preston North End - Brighton | 0-0 | 2,81 | 3,02 | 2,66 | - |
| 05-03-2016 | - | Reading - Fulham | 2-2 | 1,95 | 3,46 | 3,85 | - |
| 05-03-2016 | - | Sheffield Wednesday - Rotherham United | 0-1 | 1,71 | 3,59 | 5,03 | - |
Stagione
Ultima / Prossima